0 Р
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
МОДЕЛЬ | ZN-12I | |
Номинальная производительность охлаждения | BTU/ч | 12 000 (2700-13 000) |
Вт | 3515 | |
Номинальная производительность обогрева | BTU/ч | 12 500 (2700–13 000) |
Вт | 3661 | |
Класс энергопотребления (SEER/SCOP) | A | |
Коэффициент энергоэффективности для охлаждения (EER) | 3,21 | |
Коэффициент полезного действия для нагрева (COP) | 3,62 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ (A) | 26 |
Уровень шума внешнего блока | дБ (A) | 49 |
Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 1094 (150–1650) |
Нагрев, Вт | 1012 (150–1650) | |
Номинальный ток | Охлаждение, A | 5,6 (0,7–8,5) |
Нагрев, A | 5,6 (0,7–8,5) | |
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА | ||
Циркуляция воздуха внутри помещений | м³/ч | 650/550/480 |
Тип хладагента | R410A | |
Объем заправки хладагента | г | 665 |
Дополнительный объем хладагента | г/м | 10 |
Рабочее напряжение, частота, кол-во фаз | В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
Тип компрессора | роторный | |
Бренд компрессора | GMCC | |
Давление всасывания (минимальное) | МПа | 1,9 |
Давление нагнетания | Мпа | 4,5 |
Тип дросселирующего устройства | капиллярная трубка | |
Присоединительные трубки | газ, дюйм | 3/8 |
жидкость, дюйм | 1/4 | |
Максимальная длина медной трубы трассы | м | 10 |
Максимальный интервал высот трассы | м | 5 |
Максимальная площадь помещения | м² | 36 |
Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
Диапазон температур окружающей среды при охлаждении | ℃ | от -10 до 43 |
Диапазон температур окружающей среды при нагреве | ℃ | от -10 до 48 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 7,2 |
Внешний блок | 20,0 | |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 8,4 |
Внешний блок | 23,5 |
Инверторная сплит-система Zerten ZN-12I отзывы
About this product reviews yet. Be the first!