0 Р
- Описание
- Отзывы (0)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип поверхности | варочная |
| Тип управления | механическое |
| Тип переключателей | поворотные |
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Материал поверхности | нержавеющая сталь |
| Материал решетки | чугун |
| Варочная поверхность | |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество электрических конфорок | 1 |
| Левая ближняя конфорка | газовая, мощность 1050 Вт, одноконтурная |
| Левая дальняя конфорка | электрическая, мощность 1500 Вт, размер 145 мм, одноконтурная |
| Правая ближняя конфорка | газовая, мощность 1700 Вт, одноконтурная |
| Правая дальняя конфорка | газовая, мощность 3000 Вт, одноконтурная |
| Суммарная мощность газовых конфорок | 5750 Вт |
| Особенности | |
| Электрподжиг | есть |
| Активация электроподжига | в поворотной ручке |
| Автоматический электроподжиг | есть |
| Защита от утечки газа | система «газ-контроль» |
| Индикаторы остаточного тепла | есть |
| Размеры и цвет | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Размеры (ШхГ) | 600 х 520 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 560 х 490 мм |
| Вес (нетто) | 10.7 кг |
Варочная поверхность Gorenje GE681X нержавеющая сталь отзывы
About this product reviews yet. Be the first!











